| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ■借入限度額 | 300万円〜3億円 |
| ■お利息(契約年率) | 4.50%〜6.60% |
| ■実質年率 | 15.00%以内 |
| ■資金使途 | 販売用不動産物件購入資金及び売却までのつなぎ資金・不動産競売物件代金納付資金等 |
| ■必要書類(申込時) | ○運転免許証、健康保険証等ご本人を証明するもの2点 ○不動産登記簿謄本 ○公的な営業許可証または届出書など ○事業実績を証する書類[決算書・青色申告書・確定申告書・納税証明書・資金繰り表又は事業計画等の書類など] ○残高証明書(または返済予定表と引落通帳) |
| ■必要書類(契約時) | ○権利証 ○実印 ○印鑑証明書(3ヶ月以内のもの) |
| ■返済方式及び期間(回数) | ○自由返済:3ヶ月以内(1回〜3回) ※自由返済は,毎月約定日にお利息以上のお支払いが必要です。 元金は,期間内に全額ご返済となります。 |
| ■違約金(年率) | 20.00% |
| ■解約違約金 | なし |
| ■担保 | 土地・建物に根抵当権設定 |
| ■保証人 | 連帯保証人原則不要 ※但し,法人企業の場合は代表者の連帯保証が必要 |
| ■事務手数料 | 融資金額の1.05%〜2.10%(消費税含む) |
| ■登記費用 | 登記設定費用、抹消費用はお客様負担となります。 |
| ■要審査 | お客様や担保物件により、必要書類が異なる場合がございます。詳しくは営業担当者にお問い合わせ下さい。 |
| ■融資対象エリア | 九州各県(沖縄を除く)、岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県に在住または事業拠点を構える方。 |

最大3億円までのワイドなご融資枠。販売用不動産物件購入資金や売却までのつなぎ資金、不動産競売物件などあらゆる不動産事業に必要な資金をバックアップします。
| 項目 | 内容 |
|---|---|
| ■お申込対象者 | 不動産関連業者 |
| ■借入限度額 | 300万円〜3億円 |
| ■お利息(契約年率) | 6.57%〜12.00% |
| ■実質年率 | 15.00%以内 |
| ■資金使途 | 販売用不動産物件購入資金及び売却までのつなぎ資金・不動産競売物件代金納付資金等 |
| ■必要書類(申込時) | ○運転免許証、健康保険証等ご本人を証明するもの2点 ○不動産登記簿謄本 ○公的な営業許可証または届出書など ○事業実績を証する書類[決算書・青色申告書・確定申告書・納税証明書・資金繰り表又は事業計画等の書類など] ○残高証明書(または返済予定表と引落通帳) |
| ■必要書類(契約時) | ○権利証 ○実印 ○印鑑証明書(3ヶ月以内のもの) |
| ■返済方式及び期間(回数) | ○自由返済:1年以内(1回〜12回) ※自由返済は,毎月約定日にお利息以上のお支払いが必要です。 元金は,期間内に全額ご返済となります。 |
| ■違約金(年率) | 20.00% |
| ■解約違約金 | なし |
| ■担保 | 土地・建物に根抵当権設定 |
| ■保証人 | 連帯保証人原則不要 ※但し,法人企業の場合は代表者の連帯保証が必要 |
| ■事務手数料 | 融資金額の2.10%(消費税含む) |
| ■登記費用 | 登記設定費用、抹消費用はお客様負担となります。 |
| ■要審査 | お客様や担保物件により、必要書類が異なる場合がございます。詳しくは営業担当者にお問い合わせ下さい。 |
| ■融資対象エリア | 九州各県(沖縄を除く)、岡山県、広島県、山口県、香川県、愛媛県に在住または事業拠点を構える方。 |
本社/福岡市中央区天神4丁目4番20号
天神ノースフロントビル7階
代表/092-733-0111
<登録番号>
福岡財務支局長(7)第00108号
日本貸金業協会会員第002581号
このページのトップ
不動産担保融資 不動産事業向けプラン:事業融資の「しんわ」